|
Товщина, мм | Висота, мм | Довжина, мм | Середня щільність в сухому стані, кг/м³ | Мінімально гарантована міцность, МПа | Морозостійкість, циклів не менше | Теплопровідність бетону в сухому стані, Вт/(м·°С),не більше | Об′ем блока, м³ | Вага блока, кг* | К-сть блоків в піддоні, м³/шт | Паз-гребінь, гладкий | Розмір палети, см | Вага палети, кг* | Загрузка авто, пал | Загрузка авто, м³ | Загрузка авто, т | |
75 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 2,16 | 240 | глад | 1200*1000 | 1346 | 20 | 36,00 | 22,5 | ||
100 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,012 | 7,0 | 2,16 | 180 | глад | 1200*1000 | 1346 | 20 | 36,00 | 22,5 |
125 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 2,1 | 140 | глад | 1200*1000 | 1308 | 20 | 36,00 | |||
250 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,030 | 18,8 | 2,1 | 70 | паз-греб./глад. | 1200*1000 | 1308 | 20 | 36,00 | 22,5 |
300 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,036 | 22,5 | 2.16 | 60 | паз-греб./глад. | 1200*1000 | 1346 | 20 | 36,00 | 22,5 |
300 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,045 | 28,1 | 2,16 | 60 | паз-греб. | 1200*1000 | 1296 | 20 | 36,00 | 22,5 |
300 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,048 | 28,8 | 1,92 | 40 | глад | 1200*1000 | 1152 | 19 | 36,48 | 21,9 |
400 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,048 | 28,8 | 2,074 | 120 | глад | 1200*1000 | 1244 | 20 | 36,00 | 21,9 |
100 | 288 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,048 | 28,8 | 2,074 | 80 | глад | 1200*1000 | 1244 | 20 | 36,00 | 21,9 |
150 | 288 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,048 | 28,8 | 2,074 | 40 | глад | 1200*1000 | 1327 | 20 | 36,00 | 21,9 |
200 | 288 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,030 | 18,0 | 2,212 | 64 | глад. | 1200*1000 | 1296 | 19 | 36,48 | 21,9 |
200 | 250 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,045 | 27,0 | 2,16 | 72 | паз-греб./глад. | 1200*1000 | 1296 | 20 | 36,00 | 21,6 |
300 | 250 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,060 | 36,0 | 2,16 | 48 | паз-греб. | 1200*1000 | 1152 | 19 | 36,48 | 21,9 |
Технічні характеристики AEROC D500:
* вагу блоку вказано з урахуванням відпускної вологості 25%
Блоки AEROC D500 мають форму прямокутного паралелепіпеда з точною геометрією (± 1 мм), системою «паз-гребінь», яка виступає в якості направляючих при кладці блоків і виконуює функцію «теплового замка» по вертикальному шву. Блоки AEROC D500 мають кишені для зручності захвату, що полегшує процес кладки і переміщення блоків при будівництві.
Застосування AEROC D500
AEROC D500 – це якість та універсальність. Область застосування газобетонних блоків AEROC D 500 визначається шириною виробу. Наприклад, блоки шириною 100-150 мм використовуються для будівництва міжкімнатних несучих перегородок. А більш широкі AEROC D500 200 і 250 успішно використовуються для будівництва внутрішніх і зовнішніх несучих стін. А додатково утепливши такі стіни зовні, Ви назавжди забудете про те, що таке холоди!
Кладка AEROC D500
Ідеальна прямокутна геометрія газобетонних блоків AEROC D 500, а також система стиків «паз-гребінь» і зручні кишені для захвату блока забезпечують простий і оперативний монтаж. Стики скріплюються клейовою сумішшю AEROC, і в результаті, самі являють собою «тепловий замок», що запобігає втратам тепла через шви. А абсолютно рівна поверхня стіни з блоків газобетону AEROC D 500 дозволяє повністю відмовитися від будь-яких подальших оздоблювальних робіт по її вирівнюванню.
м. Київ, проспект Перемоги 67
© 2015-2021 ТОВ "Брік Трейд
AEROC D500
info@brick-trade.com.ua
У ВАС ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ?
задайте їх нам