|
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м³ | Минимально гарантиро-ванная прочность, МПа | Морозо-стойкость, циклов не менее | Теплопро-водность бетона в сухом состоянии, Вт/(м·°С),не более | Объем блока, м³ | Вес блока, кг* | Кол-во блоков в поддоне, м³/шт | Паз-гребень, гладкий | Размер паллеты, см | Вес паллеты, кг* | Загрузка авто, пал | Загрузка авто, м³ | Загрузка авто, т | |
75 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 2,16 | 240 | глад | 1200*1000 | 1346 | 20 | 36,00 | 22,5 | ||
100 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,012 | 7,0 | 2,16 | 180 | глад | 1200*1000 | 1346 | 20 | 36,00 | 22,5 |
125 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 2,1 | 140 | глад | 1200*1000 | 1308 | 20 | 36,00 | |||
250 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,030 | 18,8 | 2,1 | 70 | паз-греб./глад. | 1200*1000 | 1308 | 20 | 36,00 | 22,5 |
300 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,036 | 22,5 | 2.16 | 60 | паз-греб./глад. | 1200*1000 | 1346 | 20 | 36,00 | 22,5 |
300 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,045 | 28,1 | 2,16 | 60 | паз-греб. | 1200*1000 | 1296 | 20 | 36,00 | 22,5 |
300 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,048 | 28,8 | 1,92 | 40 | глад | 1200*1000 | 1152 | 19 | 36,48 | 21,9 |
400 | 200 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,048 | 28,8 | 2,074 | 120 | глад | 1200*1000 | 1244 | 20 | 36,00 | 21,9 |
100 | 288 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,048 | 28,8 | 2,074 | 80 | глад | 1200*1000 | 1244 | 20 | 36,00 | 21,9 |
150 | 288 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,048 | 28,8 | 2,074 | 40 | глад | 1200*1000 | 1327 | 20 | 36,00 | 21,9 |
200 | 288 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,030 | 18,0 | 2,212 | 64 | глад. | 1200*1000 | 1296 | 19 | 36,48 | 21,9 |
200 | 250 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,045 | 27,0 | 2,16 | 72 | паз-греб./глад. | 1200*1000 | 1296 | 20 | 36,00 | 21,6 |
300 | 250 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,060 | 36,0 | 2,16 | 48 | паз-греб. | 1200*1000 | 1152 | 19 | 36,48 | 21,9 |
Технические характеристики AEROC D500:
* вес блока указаны с учетом отпускной влажности 25%
Газоблоки AEROC D500 имеют форму прямоугольного параллелепипеда с точной геометрией (± 1 мм), системой «паз-гребень», которая выступает в качестве направляющих при кладке блоков и выполняющим функцию «теплового замка» по вертикальному шву. Блоки из газобетона AEROC D500 имеют карманы для удобства захвата, что облегчает процесс кладки и перемещения блоков при строительстве.
Кладка газоблока D500
Идеальная прямоугольная геометрия газобетонных блоков AEROC D 500, а также система стыков «паз-гребень» и удобные карманы для захвата блока обеспечивают простой и оперативный монтаж. Стыки скрепляются клеевой смесью AEROC, и в результате, сами представляют собой «тепловой замок», что предотвращает потери тепла через швы. А абсолютно ровная поверхность стены из блоков позволяет полностью отказаться от любых дальнейших отделочных работ по ее выравниванию.
Применение AEROC D500
AEROC D500 — это качество и универсальность. Область применения газобетонных блоков AEROC D500 определяется шириной изделия. Например, изделия шириной 100-150 мм используются для строительства межкомнатных несущих перегородок. А более широкие блоки D500 шириной 200 и 250 мм успешно используются для строительства внутренних и внешних несущих стен. А дополнительно утеплив такие стены снаружи, Вы навсегда забудете о том, что такое холода!
г. Киев, проспект Победы 67
© 2015-2021 ТОВ "Брік Трейд"
AEROC D500
info@brick-trade.com.ua
У вас остались вопросы?
задайте их нам